STP Calculator Profit Transfer
Select AMC
Transfer From Scheme
Transfer To Scheme
Initial Investment Amount
Initial Investment Date
Prefill date with inception date
Select Frequency
Select STP Start Date
Select STP End Date
STP - Transferor Scheme : ICICI Prudential Liquid Fund - Growth
| Initial Investment Amount | STP Period | No of Monthly Installments | Total No. Units Remaining | Total Amount Transferred | Value as on 19-06-2026 | Current Value as on 19-06-2026 | Profit | Returns (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200,000 | 19-06-2023 to 19-06-2026 | 37 | 488.09 | 52661.26839547392 | 200000.0 | 200000.0 | 52661.26839547392 | 6.729759754025147 |
STP - Transferee Scheme : ICICI Prudential Equity & Debt Fund - Growth
| STP Period | No of Monthly Installments | Total No. Units Accumulated | Total Amount Invested | Value as on 19-06-2026 | Current Value as on 19-06-2026 | Profit | Returns (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19-06-2023 to 19-06-2026 | 37 | 162.54 | 52661.26839547392 | 65439.99830713854 | 65439.9983 | 12778.72990452608 | 12.019118072754598 |
STP - Total Returns:
| Total Investment Amount | Total Current Value | Total Profit | Total Returns (%) |
|---|---|---|---|
| 200000.0 | 265439.9983 | 65439.99829999998 | 7.3280048509195606 |
ICICI Prudential Liquid Fund - Growth
| Nav Date | Nav | Units | Cumulative Units | Value Before STP | Cash Flow | Capital Gain/Loss (Profit Transfer) |
No. of Days (Invested) |
Current Value After STP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19-06-2022 | 315.6827 | 633.5475 | 633.5475463178692 | 200000.0 | 200000.0 | 0.0 | 0 | 200000.0 |
| 19-06-2023 | 335.6289 | 37.6513 | 595.8962413546628 | 212636.8660683655 | -12636.866068365489 | 751.0004590571058 | 365 | 200000.0 |
| 19-07-2023 | 337.491 | 3.2878 | 592.6083954831388 | 201109.6183910265 | -1109.61839102651 | 71.702329119957 | 395 | 200000.0 |
| 19-08-2023 | 339.3279 | 3.208 | 589.4004000260514 | 201088.56236166297 | -1088.5623616629746 | 75.85369418192064 | 426 | 199999.99999999997 |
| 19-09-2023 | 341.2619 | 3.3403 | 586.0601491112837 | 201139.90037365037 | -1139.9003736503655 | 85.44094619902616 | 457 | 200000.00000000003 |
| 19-10-2023 | 343.1409 | 3.2092 | 582.8509513147515 | 201101.2070201801 | -1101.2070201800962 | 88.11879493674199 | 487 | 200000.0 |
| 19-11-2023 | 345.1093 | 3.3244 | 579.5265441991855 | 201147.28381256797 | -1147.28381256797 | 97.82599842691181 | 518 | 200000.0 |
| 19-12-2023 | 347.049 | 3.239 | 576.2874983071555 | 201124.10763778313 | -1124.1076377831341 | 101.59688516318181 | 548 | 200000.0 |
| 19-01-2024 | 349.2655 | 3.6572 | 572.6302769669493 | 201277.3412399978 | -1277.341239997797 | 122.81973282387746 | 579 | 200000.0 |
| 19-02-2024 | 351.3576 | 3.4096 | 569.2206458605136 | 201197.9998024426 | -1197.9998024425877 | 121.63824875898244 | 610 | 200000.0 |
| 19-03-2024 | 353.4327 | 3.3421 | 565.8785958401699 | 201181.18976222517 | -1181.1897622251709 | 126.16238826797917 | 639 | 200000.0 |
| 19-04-2024 | 355.9253 | 3.9629 | 561.9156603927847 | 201410.5089879912 | -1410.5089879911975 | 159.478826034942 | 670 | 200000.00000000003 |
| 19-05-2024 | 357.8623 | 3.0415 | 558.8741814938315 | 201088.43063418084 | -1088.4306341808406 | 128.2883633662841 | 700 | 200000.0 |
| 19-06-2024 | 360.0143 | 3.3407 | 555.5334885308723 | 201202.6972385747 | -1202.6972385747067 | 148.098264156725 | 731 | 200000.00000000003 |
| 19-07-2024 | 362.134 | 3.2517 | 552.2817520586302 | 201177.56433563892 | -1177.5643356389191 | 151.04738639305927 | 761 | 200000.0 |
| 19-08-2024 | 364.225 | 3.1706 | 549.1111263641978 | 201154.8211435546 | -1154.821143554611 | 153.90946364684194 | 792 | 199999.99999999997 |
| 19-09-2024 | 366.3422 | 3.1735 | 545.9376506446705 | 201162.57807673822 | -1162.578076738224 | 160.76669321339455 | 823 | 200000.0 |
| 20-10-2024 | 368.5767 | 3.3098 | 542.6278980738608 | 201219.89768036554 | -1219.8976803655387 | 175.06605248040586 | 854 | 200000.0 |
| 19-11-2024 | 370.6469 | 3.0308 | 539.5971206018451 | 201123.34827459248 | -1123.3482745924848 | 166.58425912736962 | 884 | 200000.00000000003 |
| 19-12-2024 | 372.6575 | 2.9113 | 536.6858308232089 | 201084.9139706821 | -1084.9139706821006 | 165.87015287983888 | 914 | 200000.0 |
| 19-01-2025 | 374.887 | 3.1917 | 533.4940928866565 | 201196.54105982033 | -1196.5410598203307 | 188.96461031703097 | 945 | 200000.0 |
| 19-02-2025 | 377.1294 | 3.1721 | 530.3219531545406 | 201196.30715388904 | -1196.3071538890363 | 194.91751847740696 | 976 | 199999.99999999997 |
| 19-03-2025 | 379.0164 | 2.6403 | 527.6816517702136 | 201000.71752560258 | -1000.7175256025803 | 167.22005578454156 | 1,004 | 200000.0 |
| 19-04-2025 | 381.8529 | 3.9198 | 523.7618988882892 | 201496.7690052462 | -1496.7690052461985 | 259.37083214751533 | 1,035 | 200000.0 |
| 19-05-2025 | 383.7754 | 2.6238 | 521.1381448628547 | 201006.93225061276 | -1006.9322506127646 | 178.6584957277089 | 1,065 | 200000.0 |
| 19-06-2025 | 385.8949 | 2.8623 | 518.2758310617735 | 201104.55229803684 | -1104.5522980368405 | 200.96934906427177 | 1,096 | 199999.99999999997 |
| 19-07-2025 | 387.7693 | 2.5052 | 515.7705883369313 | 200971.45621774215 | -971.4562177421467 | 180.5944302086086 | 1,126 | 200000.0 |
| 19-08-2025 | 389.5441 | 2.3499 | 513.4206884406669 | 200915.3896401804 | -915.389640180394 | 173.56689619794054 | 1,157 | 200000.0 |
| 19-09-2025 | 391.3818 | 2.4107 | 511.00996520533147 | 200943.51319914742 | -943.5131991474191 | 182.4895792639831 | 1,188 | 200000.0 |
| 19-10-2025 | 393.2023 | 2.3659 | 508.64402369975966 | 200930.2936416563 | -930.293641656288 | 183.40683913532234 | 1,218 | 200000.0 |
| 19-11-2025 | 395.1162 | 2.4638 | 506.1802072403005 | 200973.49379695897 | -973.4937969589664 | 195.70956473245099 | 1,249 | 200000.0 |
| 19-12-2025 | 396.9087 | 2.286 | 503.89422050965374 | 200907.32802147826 | -907.3280214782571 | 185.68155818351403 | 1,279 | 200000.0 |
| 19-01-2026 | 398.809 | 2.401 | 501.4931959910634 | 200957.5501872345 | -957.5501872345048 | 199.5882844396983 | 1,310 | 200000.0 |
| 19-02-2026 | 400.9217 | 2.6427 | 498.85052368080846 | 201059.50467517032 | -1059.5046751703194 | 225.25874505381682 | 1,341 | 199999.99999999997 |
| 19-03-2026 | 402.5655 | 2.037 | 496.8135620166159 | 200820.0104908265 | -820.0104908265057 | 176.97693287770835 | 1,369 | 199999.99999999997 |
| 19-04-2026 | 405.5598 | 3.668 | 493.14552379205236 | 201487.60884874634 | -1487.6088487463421 | 329.6726383129192 | 1,400 | 200000.0 |
| 19-05-2026 | 407.2401 | 2.0348 | 491.1107722446783 | 200828.63242362777 | -828.6324236277724 | 186.29656132354694 | 1,430 | 200000.0 |
| 19-06-2026 | 409.7565 | 3.016 | 488.0947587164572 | 201235.83114727653 | -1235.8311472765345 | 283.72785345116733 | 1,461 | 200000.0 |
ICICI Prudential Equity & Debt Fund - Growth
| Nav Date | Nav | Units | Cumulative Units | Cash Flow | Amount | Current Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19-06-2023 | 256.0 | 49.36275807955269 | 49.36275807955269 | 12636.866068365489 | 12636.866068365489 | 12636.866068365489 |
| 19-07-2023 | 266.49 | 4.163827502069533 | 53.52658558162222 | 1109.61839102651 | 13746.484459391999 | 14264.299791646506 |
| 21-08-2023 | 272.48 | 3.995017475275156 | 57.521603056897376 | 1088.5623616629746 | 14835.046821054973 | 15673.486400943399 |
| 20-09-2023 | 282.59 | 4.033760478609879 | 61.555363535507254 | 1139.9003736503655 | 15974.947194705339 | 17394.930181498992 |
| 19-10-2023 | 282.36 | 3.9000106962037684 | 65.45537423171102 | 1101.2070201800962 | 17076.154214885435 | 18481.979468065925 |
| 20-11-2023 | 287.51 | 3.9904135945461725 | 69.44578782625719 | 1147.28381256797 | 18223.438027453405 | 19966.358457927203 |
| 19-12-2023 | 306.5 | 3.667561624088529 | 73.11334945034572 | 1124.1076377831341 | 19347.54566523654 | 22409.241606530963 |
| 19-01-2024 | 315.06 | 4.05427931187011 | 77.16762876221583 | 1277.341239997797 | 20624.886905234336 | 24312.43311782372 |
| 19-02-2024 | 330.14 | 3.6287629564505597 | 80.79639171866638 | 1197.9998024425877 | 21822.886707676924 | 26674.12076200052 |
| 19-03-2024 | 327.54 | 3.6062458393636527 | 84.40263755803004 | 1181.1897622251709 | 23004.076469902095 | 27645.23990575716 |
| 19-04-2024 | 337.92 | 4.174091465409557 | 88.5767290234396 | 1410.5089879911975 | 24414.585457893292 | 29931.84827160071 |
| 21-05-2024 | 345.71 | 3.1483921037309903 | 91.72512112717058 | 1088.4306341808406 | 25503.016092074133 | 31710.29162487414 |
| 19-06-2024 | 353.97 | 3.3977377703610663 | 95.12285889753164 | 1202.6972385747067 | 26705.71333064884 | 33670.638363959275 |
| 19-07-2024 | 365.54 | 3.2214376966649865 | 98.34429659419663 | 1177.5643356389191 | 27883.27766628776 | 35948.77417704264 |
| 19-08-2024 | 371.83 | 3.105777219575104 | 101.45007381377174 | 1154.821143554611 | 29038.09880984237 | 37722.18094617475 |
| 19-09-2024 | 383.65 | 3.0303090752983812 | 104.48038288907011 | 1162.578076738224 | 30200.676886580593 | 40083.89889539174 |
| 21-10-2024 | 379.11 | 3.2177934646027238 | 107.69817635367284 | 1219.8976803655387 | 31420.574566946132 | 40829.45563744091 |
| 19-11-2024 | 362.31 | 3.100516890487386 | 110.79869324416022 | 1123.3482745924848 | 32543.922841538617 | 40143.47454929169 |
| 19-12-2024 | 365.75 | 2.966271963587425 | 113.76496520774765 | 1084.9139706821006 | 33628.83681222072 | 41609.5360247337 |
| 20-01-2025 | 361.5 | 3.3099337754365994 | 117.07489898318426 | 1196.5410598203307 | 34825.37787204105 | 42322.575982421105 |
| 19-02-2025 | 356.79 | 3.3529727679840695 | 120.42787175116833 | 1196.3071538890363 | 36021.685025930085 | 42967.46036209935 |
| 19-03-2025 | 360.51 | 2.775838466623895 | 123.20371021779222 | 1000.7175256025803 | 37022.402551532665 | 44416.16957061627 |
| 21-04-2025 | 379.23 | 3.9468633948954417 | 127.15057361268767 | 1496.7690052461985 | 38519.17155677886 | 48219.31203113955 |
| 19-05-2025 | 387.69 | 2.5972613444060064 | 129.74783495709366 | 1006.9322506127646 | 39526.10380739163 | 50301.93813451564 |
| 19-06-2025 | 386.7 | 2.856354533325163 | 132.60418949041883 | 1104.5522980368405 | 40630.65610542847 | 51278.04007594496 |
| 21-07-2025 | 392.35 | 2.4759939282328194 | 135.08018341865164 | 971.4562177421467 | 41602.112323170615 | 52998.70996430798 |
| 19-08-2025 | 395.96 | 2.3118235179826097 | 137.39200693663426 | 915.389640180394 | 42517.50196335101 | 54401.7390666297 |
| 19-09-2025 | 404.3 | 2.333695768358692 | 139.72570270499295 | 943.5131991474191 | 43461.01516249843 | 56491.10160362865 |
| 20-10-2025 | 408.72 | 2.276114801468702 | 142.00181750646166 | 930.293641656288 | 44391.308804154716 | 58038.98285124102 |
| 19-11-2025 | 410.83 | 2.369578163617473 | 144.37139567007912 | 973.4937969589664 | 45364.80260111368 | 59312.1004831386 |
| 19-12-2025 | 409.46 | 2.2159136948133082 | 146.58730936489243 | 907.3280214782571 | 46272.13062259194 | 60021.63969254885 |
| 19-01-2026 | 405.49 | 2.3614643696133193 | 148.94877373450575 | 957.5501872345048 | 47229.680809826445 | 60397.23826160474 |
| 19-02-2026 | 407.45 | 2.6003305317715535 | 151.5491042662773 | 1059.5046751703194 | 48289.185484996764 | 61748.68253329469 |
| 19-03-2026 | 383.31 | 2.139288019687735 | 153.68839228596505 | 820.0104908265057 | 49109.19597582327 | 58910.297647133266 |
| 20-04-2026 | 403.89 | 3.683202972953879 | 157.37159525891894 | 1487.6088487463421 | 50596.80482456961 | 63560.81360912477 |
| 19-05-2026 | 394.91 | 2.098281693620755 | 159.4698769525397 | 828.6324236277724 | 51425.437248197384 | 62976.24910732745 |
| 19-06-2026 | 402.61 | 3.0695490605711098 | 162.5394260131108 | 1235.8311472765345 | 52661.26839547392 | 65439.99830713854 |
