STP Calculator Profit Transfer
Select AMC
Transfer From Scheme
Transfer To Scheme
Initial Investment Amount
Initial Investment Date
Prefill date with inception date
Select Frequency
Select STP Start Date
Select STP End Date
STP - Transferor Scheme : ICICI Prudential Liquid Fund - Growth
| Initial Investment Amount | STP Period | No of Monthly Installments | Total No. Units Remaining | Total Amount Transferred | Value as on 03-08-2026 | Current Value as on 03-08-2026 | Profit | Returns (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200,000 | 03-08-2023 to 03-08-2026 | 37 | 484.26 | 53086.952441814705 | 200000.0 | 200000.0 | 53086.952441814705 | 6.791665679255958 |
STP - Transferee Scheme : ICICI Prudential Equity & Debt Fund - Growth
| STP Period | No of Monthly Installments | Total No. Units Accumulated | Total Amount Invested | Value as on 03-08-2026 | Current Value as on 03-08-2026 | Profit | Returns (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03-08-2023 to 03-08-2026 | 37 | 159.39 | 53086.952441814705 | 65846.36014425257 | 65846.3601 | 12759.4076581853 | 11.825231442242377 |
STP - Total Returns:
| Total Investment Amount | Total Current Value | Total Profit | Total Returns (%) |
|---|---|---|---|
| 200000.0 | 265846.3601 | 65846.36009999999 | 7.369030266160418 |
ICICI Prudential Liquid Fund - Growth
| Nav Date | Nav | Units | Cumulative Units | Value Before STP | Cash Flow | Capital Gain/Loss (Profit Transfer) |
No. of Days (Invested) |
Current Value After STP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03-08-2022 | 317.5518 | 629.8185 | 629.8185052013561 | 200000.0 | 200000.0 | 0.0 | 0 | 200000.0 |
| 03-08-2023 | 338.4074 | 38.8149 | 591.0036246252298 | 213135.24281707738 | -13135.242817077378 | 809.5076233434575 | 365 | 200000.0 |
| 03-09-2023 | 340.2756 | 3.2448 | 587.7588636975439 | 201104.11297152485 | -1104.1129715248535 | 73.73329836854728 | 396 | 199999.99999999997 |
| 03-10-2023 | 342.1682 | 3.251 | 584.507853155261 | 201112.39242543397 | -1112.3924254339654 | 80.02817591305289 | 426 | 200000.0 |
| 03-11-2023 | 344.0871 | 3.2597 | 581.2481781502415 | 201121.61211941965 | -1121.6121194196458 | 86.496454160694 | 457 | 199999.99999999997 |
| 03-12-2023 | 346.015 | 3.2386 | 578.0096238602373 | 201120.5883626558 | -1120.5883626558061 | 92.17961846724769 | 487 | 200000.0 |
| 03-01-2024 | 348.1848 | 3.602 | 574.4076134282715 | 201254.16528185195 | -1254.1652818519506 | 110.34038556241048 | 518 | 200000.00000000003 |
| 03-02-2024 | 350.2573 | 3.3988 | 571.0087983890701 | 201190.4597788301 | -1190.459778830089 | 111.15994526460246 | 549 | 200000.00000000003 |
| 03-03-2024 | 352.2989 | 3.309 | 567.6997572231988 | 201165.77156279117 | -1165.7715627911675 | 114.97958429464573 | 578 | 200000.0 |
| 03-04-2024 | 354.7468 | 3.9174 | 563.782393526876 | 201389.67223570668 | -1389.6722357066756 | 145.7063426847255 | 609 | 200000.0 |
| 03-05-2024 | 356.8044 | 3.2512 | 560.5312042116072 | 201160.0386529209 | -1160.0386529208918 | 127.61763371651966 | 639 | 200000.0 |
| 03-06-2024 | 358.9268 | 3.3145 | 557.2166803927709 | 201189.6714278187 | -1189.6714278187137 | 137.1384230043543 | 670 | 200000.0 |
| 03-07-2024 | 361.0541 | 3.2831 | 553.9336071796442 | 201185.36704419952 | -1185.36704419952 | 142.82123583939574 | 700 | 200000.0 |
| 03-08-2024 | 363.1451 | 3.1896 | 550.7440414313727 | 201158.27517261263 | -1158.2751726126298 | 145.42282803066712 | 731 | 200000.0 |
| 03-09-2024 | 365.2439 | 3.1647 | 547.5793024880087 | 201155.90159415614 | -1155.9015941561374 | 150.933046160809 | 762 | 200000.0 |
| 03-10-2024 | 367.4144 | 3.2348 | 544.3444786050846 | 201188.52087605023 | -1188.5208760502283 | 161.29672934469116 | 792 | 200000.0 |
| 03-11-2024 | 369.5193 | 3.1008 | 541.2437185283692 | 201145.79069301585 | -1145.7906930158497 | 161.13874928671152 | 823 | 200000.0 |
| 03-12-2024 | 371.5862 | 3.0106 | 538.233120605663 | 201118.6966418263 | -1118.6966418263037 | 162.6758523946778 | 853 | 200000.0 |
| 03-01-2025 | 373.7864 | 3.1682 | 535.0649461831678 | 201184.22051195658 | -1184.220511956577 | 178.16102137925114 | 884 | 200000.00000000003 |
| 03-02-2025 | 375.9469 | 3.0749 | 531.9900230591076 | 201156.00781622875 | -1156.0078162287537 | 179.56044332180875 | 915 | 200000.00000000003 |
| 03-03-2025 | 377.9468 | 2.815 | 529.1750055827963 | 201063.92684711592 | -1063.9268471159157 | 170.01298048181837 | 943 | 200000.0 |
| 03-04-2025 | 380.7609 | 3.911 | 525.2640173925422 | 201489.15138321053 | -1489.1513832105265 | 247.21004361659107 | 974 | 200000.00000000003 |
| 03-05-2025 | 382.7142 | 2.6808 | 522.5831704180299 | 201025.9982051729 | -1025.9982051728875 | 174.69042289195895 | 1,004 | 199999.99999999997 |
| 03-06-2025 | 384.8423 | 2.8898 | 519.6933912930049 | 201112.10924496662 | -1112.1092449666176 | 194.45468221249635 | 1,035 | 199999.99999999997 |
| 03-07-2025 | 386.8478 | 2.6942 | 516.999191930263 | 201042.2450962381 | -1042.2450962380972 | 186.6972390405611 | 1,065 | 200000.0 |
| 03-08-2025 | 388.6 | 2.3312 | 514.6680391147709 | 200905.88598410023 | -905.8859841002268 | 165.62421146564523 | 1,096 | 199999.99999999997 |
| 03-09-2025 | 390.406 | 2.3808 | 512.2872087006859 | 200929.49047864124 | -929.4904786412371 | 173.45349515382554 | 1,127 | 200000.0 |
| 03-10-2025 | 392.2871 | 2.4565 | 509.83068268112817 | 200963.66346828686 | -963.6634682868607 | 183.58920902945576 | 1,157 | 200000.0 |
| 03-11-2025 | 394.1172 | 2.3674 | 507.46326219713325 | 200933.04113237472 | -933.0411323747248 | 181.26249632526506 | 1,188 | 200000.00000000003 |
| 03-12-2025 | 395.941 | 2.3375 | 505.125763687014 | 200925.51149759511 | -925.5114975951146 | 183.2346382094376 | 1,218 | 200000.0 |
| 04-01-2026 | 397.9959 | 2.608 | 502.5177395043517 | 201037.98293180045 | -1037.9829318004486 | 209.80015815250474 | 1,250 | 200000.00000000003 |
| 03-02-2026 | 399.8197 | 2.2923 | 500.2254766335926 | 200916.49185330805 | -916.491853308049 | 188.57965262532397 | 1,280 | 200000.00000000003 |
| 03-03-2026 | 401.6643 | 2.2972 | 497.92824505438995 | 200922.71591419834 | -922.715914198343 | 193.22589120568628 | 1,308 | 200000.0 |
| 03-04-2026 | 404.1882 | 3.1092 | 494.81899768474193 | 201256.72109769276 | -1256.72109769276 | 269.373998815772 | 1,339 | 200000.0 |
| 03-05-2026 | 406.2673 | 2.5323 | 492.2867284667017 | 201028.77817808633 | -1028.7781780863297 | 224.651529813051 | 1,369 | 200000.00000000003 |
| 03-06-2026 | 408.2405 | 2.3794 | 489.90729729167003 | 200971.38017261052 | -971.3801726105157 | 215.78752000309441 | 1,400 | 200000.00000000003 |
| 03-07-2026 | 411.0223 | 3.3157 | 486.5916034239505 | 201362.82411960597 | -1362.824119605968 | 309.9195636626762 | 1,430 | 200000.0 |
| 03-08-2026 | 413.0004 | 2.3306 | 484.2610321927049 | 200962.52685073295 | -962.5268507329456 | 222.4497612226735 | 1,461 | 200000.0 |
ICICI Prudential Equity & Debt Fund - Growth
| Nav Date | Nav | Units | Cumulative Units | Cash Flow | Amount | Current Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03-08-2023 | 270.86 | 48.49458324255105 | 48.49458324255105 | 13135.242817077378 | 13135.242817077378 | 13135.242817077378 |
| 04-09-2023 | 278.09 | 3.970344030798855 | 52.46492727334991 | 1104.1129715248535 | 14239.355788602232 | 14589.971625445874 |
| 03-10-2023 | 280.82 | 3.961229347745764 | 56.42615662109567 | 1112.3924254339654 | 15351.748214036197 | 15845.593302336087 |
| 03-11-2023 | 280.59 | 3.997334614275797 | 60.42349123537147 | 1121.6121194196458 | 16473.360333455843 | 16954.22740573288 |
| 04-12-2023 | 298.8 | 3.7502957250863656 | 64.17378696045783 | 1120.5883626558061 | 17593.94869611165 | 19175.1275437848 |
| 03-01-2024 | 308.63 | 4.063653182943818 | 68.23744014340166 | 1254.1652818519506 | 18848.1139779636 | 21060.121151458054 |
| 05-02-2024 | 322.9 | 3.6867754067206224 | 71.92421555012228 | 1190.459778830089 | 20038.57375679369 | 23224.329201134486 |
| 04-03-2024 | 334.88 | 3.481162096246917 | 75.4053776463692 | 1165.7715627911675 | 21204.345319584856 | 25251.752866216117 |
| 03-04-2024 | 338.82 | 4.10150591968206 | 79.50688356605126 | 1389.6722357066756 | 22594.01755529153 | 26938.522289849487 |
| 03-05-2024 | 343.38 | 3.378294172406348 | 82.8851777384576 | 1160.0386529208918 | 23754.056208212423 | 28461.11233183157 |
| 03-06-2024 | 352.07 | 3.3790763990647137 | 86.26425413752231 | 1189.6714278187137 | 24943.727636031137 | 30371.05595419748 |
| 03-07-2024 | 360.61 | 3.2871163977691134 | 89.55137053529143 | 1185.36704419952 | 26129.094680230657 | 32293.119728731443 |
| 05-08-2024 | 367.13 | 3.154945584977065 | 92.7063161202685 | 1158.2751726126298 | 27287.369852843287 | 34035.26983723417 |
| 03-09-2024 | 380.34 | 3.039127081443281 | 95.74544320171178 | 1155.9015941561374 | 28443.271446999424 | 36415.82186733906 |
| 03-10-2024 | 383.17 | 3.1018108830290165 | 98.8472540847408 | 1188.5208760502283 | 29631.792323049653 | 37875.30234765013 |
| 04-11-2024 | 369.69 | 3.0993283372984113 | 101.94658242203921 | 1145.7906930158497 | 30777.583016065502 | 37688.63205560367 |
| 03-12-2024 | 371.94 | 3.0077341555796733 | 104.95431657761888 | 1118.6966418263037 | 31896.279657891806 | 39036.708507879564 |
| 03-01-2025 | 369.3 | 3.206662637304568 | 108.16097921492346 | 1184.220511956577 | 33080.50016984838 | 39943.849624071234 |
| 03-02-2025 | 361.57 | 3.1971895240997696 | 111.35816873902323 | 1156.0078162287537 | 34236.50798607714 | 40263.77307096863 |
| 03-03-2025 | 347.88 | 3.058315646533045 | 114.41648438555627 | 1063.9268471159157 | 35300.43483319305 | 39803.20658804732 |
| 03-04-2025 | 368.52 | 4.040897056362007 | 118.45738144191829 | 1489.1513832105265 | 36789.58621640358 | 43653.91420897572 |
| 05-05-2025 | 381.58 | 2.6888154651000775 | 121.14619690701836 | 1025.9982051728875 | 37815.58442157647 | 46226.965815780066 |
| 03-06-2025 | 383.84 | 2.8973250442023177 | 124.04352195122068 | 1112.1092449666176 | 38927.693666543084 | 47612.86546575654 |
| 03-07-2025 | 393.64 | 2.647711351077373 | 126.69123330229806 | 1042.2450962380972 | 39969.93876278118 | 49870.73707711661 |
| 04-08-2025 | 389.04 | 2.328516307064124 | 129.01974960936218 | 905.8859841002268 | 40875.82474688141 | 50193.84338802627 |
| 03-09-2025 | 395.35 | 2.3510572369830203 | 131.3708068463452 | 929.4904786412371 | 41805.315225522645 | 51937.44848670258 |
| 03-10-2025 | 399.84 | 2.410122719805074 | 133.7809295661503 | 963.6634682868607 | 42768.978693809506 | 53490.96687772953 |
| 03-11-2025 | 408.0 | 2.286865520526286 | 136.06779508667657 | 933.0411323747248 | 43702.01982618423 | 55515.66039536404 |
| 03-12-2025 | 411.37 | 2.24982740013884 | 138.3176224868154 | 925.5114975951146 | 44627.531323779345 | 56899.72036240125 |
| 05-01-2026 | 413.91 | 2.5077503123878344 | 140.82537279920322 | 1037.9829318004486 | 45665.514255579794 | 58289.03005531821 |
| 03-02-2026 | 408.17 | 2.2453679920328513 | 143.07074079123606 | 916.491853308049 | 46582.00610888784 | 58397.18426875883 |
| 04-03-2026 | 397.03 | 2.3240458257520666 | 145.39478661698814 | 922.715914198343 | 47504.722023086186 | 57726.0921305428 |
| 06-04-2026 | 383.66 | 3.275611472899859 | 148.670398089888 | 1256.72109769276 | 48761.443120778946 | 57038.88493116644 |
| 04-05-2026 | 401.06 | 2.5651478035364526 | 151.23554589342447 | 1028.7781780863297 | 49790.221298865275 | 60654.52803601682 |
| 03-06-2026 | 391.74 | 2.479655313755337 | 153.7152012071798 | 971.3801726105157 | 50761.60147147579 | 60216.39292090062 |
| 03-07-2026 | 407.68 | 3.3428770594730377 | 157.05807826665284 | 1362.824119605968 | 52124.42559108176 | 64029.43734774903 |
| 03-08-2026 | 413.12 | 2.3298965209453564 | 159.3879747875982 | 962.5268507329456 | 53086.952441814705 | 65846.36014425257 |
