SWP Calculator
Select AMC
Select Scheme
Lumpsum Amount
Lumpsum Amount Investement Date
Withdrawal Amount :
Select SWP Date
Select Period
Select SWP Start Date
Select SWP End Date
OR
Systematic Withdrawal Plan Calculator
| Scheme | Withdrawal Period | No of Monthly Installments | Total Withdrawal Amount | Current Value as on 13-08-2019 | Return (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| SBI SAVINGS FUND - REGULAR PLAN - GROWTH | 20-08-2016 to 19-06-2026 | 36 | 108000.0 | 2638.74 | 6.88 |
SBI SAVINGS FUND - REGULAR PLAN - GROWTH
| Nav Date | Nav | Units | Cumulative Units | Cash Flow | Net Amount | Capital Gain/Loss | No. of Days (Invested) |
Current Value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22-08-2016 | 24.299 | 4115.3956952961025 | 4115.3956952961025 | 100000.0 | 100000.0 | 0.0 | 0 | 100000.0 |
| 12-09-2016 | 24.4032 | 122.93469708890638 | 3992.460998207196 | -3000.0 | 97000.0 | 12.809795436663888 | 21 | 97428.82 |
| 10-10-2016 | 24.5863 | 122.01917327942796 | 3870.4418249277683 | -3000.0 | 94000.0 | 35.056108483179884 | 49 | 95159.84 |
| 10-11-2016 | 24.7049 | 121.43339985185126 | 3749.008425075917 | -3000.0 | 91000.0 | 49.28981699986631 | 80 | 92618.88 |
| 13-12-2016 | 24.8693 | 120.63065707518909 | 3628.377768000728 | -3000.0 | 88000.0 | 68.79566372998029 | 113 | 90235.22 |
| 10-01-2017 | 25.0021 | 119.98992084664889 | 3508.387847154079 | -3000.0 | 85000.0 | 84.36491334727873 | 141 | 87717.06 |
| 10-02-2017 | 25.1141 | 119.45480825512361 | 3388.933038898955 | -3000.0 | 82000.0 | 97.36761420875138 | 172 | 85110.0 |
| 10-03-2017 | 25.2268 | 118.92114735122964 | 3270.0118915477256 | -3000.0 | 79000.0 | 110.33504051247101 | 200 | 82491.94 |
| 10-04-2017 | 25.3822 | 118.19306443097919 | 3151.8188271167464 | -3000.0 | 76000.0 | 128.02672739163683 | 231 | 80000.1 |
| 11-05-2017 | 25.5229 | 117.54150194531186 | 3034.2773251714348 | -3000.0 | 73000.0 | 143.85904423086726 | 262 | 77443.56 |
| 12-06-2017 | 25.6973 | 116.74378242072125 | 2917.5335427507134 | -3000.0 | 70000.0 | 163.2428309588944 | 294 | 74972.73 |
| 10-07-2017 | 25.8293 | 116.14716620272327 | 2801.38637654799 | -3000.0 | 67000.0 | 177.74000844002748 | 322 | 72357.85 |
| 10-08-2017 | 25.9962 | 115.40148175502573 | 2685.9848947929645 | -3000.0 | 64000.0 | 195.85939483462994 | 353 | 69825.4 |
| 11-09-2017 | 26.1309 | 114.80660826837193 | 2571.1782865245927 | -3000.0 | 61000.0 | 210.31422568683064 | 385 | 67187.2 |
| 10-10-2017 | 26.2325 | 114.36195558944057 | 2456.816330935152 | -3000.0 | 58000.0 | 221.1188411321836 | 414 | 64448.43 |
| 10-11-2017 | 26.3672 | 113.7777238387087 | 2343.0386070964432 | -3000.0 | 55000.0 | 235.31508844321743 | 445 | 61779.37 |
| 11-12-2017 | 26.4693 | 113.33884915732565 | 2229.6997579391177 | -3000.0 | 52000.0 | 245.979304326144 | 476 | 59018.59 |
| 10-01-2018 | 26.5646 | 112.93224817990861 | 2116.767509759209 | -3000.0 | 49000.0 | 255.85930147640084 | 506 | 56231.08 |
| 12-02-2018 | 26.6922 | 112.39238429204038 | 2004.3751254671688 | -3000.0 | 46000.0 | 268.97745408771107 | 539 | 53501.18 |
| 12-03-2018 | 26.8376 | 111.78346797031031 | 1892.5916574968585 | -3000.0 | 43000.0 | 283.7735117894296 | 567 | 50792.62 |
| 10-04-2018 | 27.0334 | 110.97383237032707 | 1781.6178251265314 | -3000.0 | 40000.0 | 303.44684723342243 | 596 | 48163.19 |
| 10-05-2018 | 27.0982 | 110.70846034053923 | 1670.9093647859922 | -3000.0 | 37000.0 | 309.8951221852373 | 626 | 45278.64 |
| 11-06-2018 | 27.2412 | 110.12730716708515 | 1560.7820576189072 | -3000.0 | 34000.0 | 324.0165631469979 | 658 | 42517.58 |
| 10-07-2018 | 27.4128 | 109.43792680791455 | 1451.3441308109927 | -3000.0 | 31000.0 | 340.76781649448446 | 687 | 39785.41 |
| 10-08-2018 | 27.5728 | 108.80287819880462 | 1342.5412526121881 | -3000.0 | 28000.0 | 356.1988626472467 | 718 | 37017.62 |
| 10-09-2018 | 27.7157 | 108.24189899587599 | 1234.2993536163121 | -3000.0 | 25000.0 | 369.83009629920934 | 749 | 34209.47 |
| 10-10-2018 | 27.8816 | 107.59784230460232 | 1126.7015113117097 | -3000.0 | 22000.0 | 385.4800298404682 | 779 | 31414.24 |
| 12-11-2018 | 28.0607 | 106.91108917453948 | 1019.7904221371703 | -3000.0 | 19000.0 | 402.1674441478653 | 812 | 28616.03 |
| 10-12-2018 | 28.2377 | 106.24094738594148 | 913.5494747512288 | -3000.0 | 16000.0 | 418.4512194690078 | 840 | 25796.54 |
| 10-01-2019 | 28.4453 | 105.46557779316794 | 808.0838969580609 | -3000.0 | 13000.0 | 437.29192520381224 | 871 | 22986.19 |
| 11-02-2019 | 28.6379 | 104.75628450410122 | 703.3276124539597 | -3000.0 | 10000.0 | 454.5270428348447 | 903 | 20141.83 |
| 11-03-2019 | 28.789 | 104.20646774809822 | 599.1211447058614 | -3000.0 | 7000.0 | 467.88704018896124 | 931 | 17248.1 |
| 10-04-2019 | 29.0049 | 103.43079962351189 | 495.6903450823495 | -3000.0 | 4000.0 | 486.73499994828455 | 961 | 14377.45 |
| 10-05-2019 | 29.1361 | 102.96505022978367 | 392.7252948525658 | -3000.0 | 1000.0 | 498.05224446648657 | 991 | 11442.48 |
| 10-06-2019 | 29.3595 | 102.18157666172789 | 290.5437181908379 | -3000.0 | -2000.0 | 517.0898686966741 | 1,022 | 8530.22 |
| 10-07-2019 | 29.5583 | 101.49433492453896 | 189.04938326629895 | -3000.0 | -5000.0 | 533.7891556686277 | 1,052 | 5587.98 |
| 13-08-2019 | 29.8268 | 100.58068582616976 | 88.46869744012919 | -3000.0 | -8000.0 | 555.9899151099011 | 1,086 | 2638.74 |
