HSBC Midcap Fund - Regular Growth
AUM:
₹ 17,188.24 Cr
Expense Ratio
2.25%
Benchmark
Nifty Midcap 150 TRI
ISIN
INF917K01254
Minimum Investment
5000.0
Minimum Topup
1000.0
Minimum SIP Amount
500
Fund Manager
Cheenu Gupta, Mayank Chaturvedi
| Fund Performance | 1Y (%) | 3Y (%) | 5Y (%) |
|---|---|---|---|
| HSBC Midcap Fund - Regular Growth | 17.4 | 22.89 | 17.75 |
| NIFTY MIDCAP 150 TRI | 5.22 | 15.39 | 16.09 |
Asset Allocation
Equity
Debt
Others
Overview
NAV
473.8032
Last change
10.99 (2.3193%)
Fund Size (AUM)
₹ 17,188.24 Cr
Performance
19.05% (Inception)
Investment Objective
The scheme seeks to generate long-term capital growth from an actively managed portfolio of equity and equity related securities of predominantly mid cap companies.
Fund Manager
Cheenu Gupta, Mayank Chaturvedi
Riskometer
Very High
Overview
Top 10 Holdings
| Company | Holdings (%) |
|---|---|
| THE FEDERAL BANK LIMITED EQ NEW FV RS.2/- | 4.91 |
| LENSKART SOLUTIONS PRIVATE LIMITED EQ | 4.13 |
| FSN E-COMMERCE VENTURES LIMITED EQ NEW FV RE.1/- | 4.04 |
| Piramal Finance Ltd | 3.66 |
| PB FINTECH LIMITED EQ NEW FV RS. 2/- | 3.64 |
| GE T&D INDIA LIMITED EQ NEW RS. 2/- | 3.43 |
| FASHNEAR TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED EQ | 3.34 |
| BHARAT FORGE LIMITED EQ NEW FV RS. 2/- | 3.22 |
| Aditya Infotech Limited | 2.92 |
| MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL SERVICES LTD EQ NEW FV RS.2/- | 2.88 |
Sector Allocation
| Sector | Holdings (%) |
|---|---|
| Financial Services | 30.8 |
| Capital Goods | 25.9 |
| Consumer Services | 11.54 |
| Healthcare | 10.5 |
| Automobile and Auto Components | 5.82 |
| Fast Moving Consumer Goods | 4.0 |
| Information Technology | 3.31 |
| Power | 2.52 |
| Realty | 1.89 |
| Chemicals | 1.09 |
Peer Comparison
| Scheme Name | 5Y (%) |
|---|---|
| HSBC Midcap Fund Reg Gr | 17.75 |
| ICICI Pru Mid Cap Fund Reg Gr | 16.66 |
| Helios Mid Cap Fund Reg Plan Gr Plan | 0.0 |
| WhiteOak Capital Mid Cap Fund Reg Gr | 0.0 |
| Baroda BNP Paribas Mid Cap Fund Gr | 13.77 |
| ITI Mid Cap Fund Reg Gr | 14.5 |
| JM Mid Cap Fund Reg Gr | 0.0 |
| Bandhan Midcap Fund Reg Gr | 0.0 |
| Mahindra Manulife Mid Cap Fund Reg Gr | 16.23 |
| Union Midcap Reg Gr | 13.82 |
